Технические параметры
Модель | Диаметр трубы (мм) | Экструдер | Максимальная производительность (кг/ч) | Мощность электродвигателя кВт⋅ч |
PE63 | 20-63 мм | SJ60/33 | 150 | 160 |
PE110 | 20-110 мм | SJ60/33 | 150 | 160 |
PE160 | 50-160 мм | SJ75/33 | 350 | 235 |
PE250 | 75-250 мм | SJ75/33 | 350 | 255 |
PE315 | 90-315 мм | SJ75/33 | 350 | 270 |
PE450 | 160-450 мм | SJ90/33 | 550 | 320 |
PE630 | 315-630 мм | SJ120/33 | 850 | 570 |
PE800 | 400-800 мм | SJ120/33 | 850 | 608 |
PE1000 | 630-1000 мм | SJ150/33 | 1300 | 750 |
PE1200 | 710-1200 мм | SJ150/33 | 1300 | 800 |
PE1600 | 1000-1600 мм | (SJ120/33)x2 | 1000-1700 | 1200 |
Техничекие параметры линии по производству труб для подачи воды, газа, канализационных труб, труб водоснабжения из HDPE