Применение и характеристика
Миксер серии SRL в основном применяется для смешивания, окрашивания и сушки ПЭ, ПП, ПВХ, АБС, ПК, ПА. Миксер соединяет технологию охлаждения и технологию нагревания. Миксером управляется система PLC и он имеет ряд преимуществ: высокую автоматизацию, хороший результат смешивания, стильный дизайн, компактную конструкцию, многофункциональность.
Миксер серии SRL является идеальным оборудованием для смешивания пласмассы.
Вертикальный миксер. Технические параметры
Модель | SRL-Z50/100A | SRL-Z100/200A | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/800A | SRL-Z500/1000A |
Общий объем (л) | 50/100 | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 |
Эффективный объем (л) | 37/70 | 75/130 | 150/320 | 225/384 | 375/640 |
Скорость вращения лопасти (об./мин.) | 510/1013/118 | 650/1300/130 | 484/967/110 | 480/964/100 | 413/830/71 |
Мощность двигателя (кВт) | 7/11/7,5 | 14/22/11 | 30/42/11 | 40/55/11 | 55/75/15 |
Мощность нагревания/среда охлаждения | 2 кВт/вода | 6 кВт/вода | 6 кВт/вода | 9кВт/вода | 9кВт/вода |
Метод разгрузки | Пневматический | Пневматический | Пневматический | Пневматический | Пневматический |
Вес (т) | 2,8 | 3 | 3,5 | 3,8 | 5,8 |
Горизонтальный миксер. Технические параметры
Модель | SRL-Z200/500W | SRL-Z300/600W | SRL-Z500/1000W | SRL-Z500/1600W | SRL-Z800/2000W |
Общий объем (л) | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 500/1600 | 800/2000 |
Эффективный объем (л) | 150/320 | 225/384 | 375/880 | 375/1024 | 560/1280 |
Производительность (кг/ч) | 370-400 | 550-800 | 800/1000 | 800/1000 | 1300-1500 |
Скорость главного вала (об./мин.) | 490/980/70 | 480/964/70 | 441/886/60 | 441/886/51 | 660/51 |
Мощность двигателя (кВт) | 30/42/7,5 | 40/55/11 | 55/75/15 | 55/75/18,5 | 160/18,5 |
Мощность нагревания/среда охлаждения | 6 кВт/вода | Cамотрение/вода | |||
Метод разгрузки | Пневматический | ||||
Вес (т) | 3,5 | 3,8 | 7,8 | 8,5 | 9,5 |
Горизонтальный миксер. Технические параметры
Модель | SRL-Z800/2500W | SRL-Z1000/350W | SRL-Z800x2/4000W | SRL=Z1500/4000W | SRL-Z2000/5000W | SRL-Z1500x26000W |
Общий объем (л) | 800/2500 | 1000/3500 | 1600/4000 | 1500/4000 | 2000-5000 | 1500x2/600 |
Эффективный объем (л) | 580/1800 | 750/2240 | 1120/2550 | 1125/2600 | 1400/3250 | 1125x2/3900 |
Производительность (кг/ч) | 1300-1500 | 1800-2000 | 2600-3000 | 2500-3000 | 4000-4800 | 5000-6000 |
Скорость главного вала (об./мин.) | 660/51 | 660/51 | 650/65 | 650/65 | 850/50 | 650/50 |
Мощность двигателя (кВт) | 160/22 | 200/30 | 200 (280)/37 | 200 (280)/37 | 315 (450)/5 | 200x2/75 |
Мощность нагревания/среда охлаждения | Самотрение/Вода | |||||
Метод разгрузки | Пневматический | |||||
Вес (т) | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 |
Миксеры горизонтальные и выртикальные для смешивания, окрашивания и сушки сырья