Система сервопривода
Новая система сервопривода совмещает в себе такие преимущества как: точный контроль производительности машины, легкое техническое обслуживание и конкурентоспособную цену.
Воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 65% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.
- Точный контроль скорости, крутящего момента, давления, системы управления благодаря обратной связи энкодера и датчика давления.
- Поддержка линеарности выхода к входному сигналу цифровым управлением PID короткозамкнутого витка оптимизированным для машины инжекционного метода литья.
- Высокая чувствительность к давлению / отклик 45 мс или меньше.
Технические характеристики
EDIA | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
EDIA 650 | - | 1900 | 2300 | 8800 | 2300 |
EDIA 780 | - | 2425 | 2460 | 10310 | 2300 |
EDIA 1000 | - | 2700 | 2530 | 11200 | 2600 |
Injection Unit
Unit | EDIA 650 | EDIA 780 | EDIA 1000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Screw Diameter | ㎜ | 80 | 90 | 100 | 90 | 100 | 105 | 100 | 105 | 115 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 2008 197 |
1586 156 |
1285 126 |
1845 181 |
1495 147 |
1356 133 |
2074 203 |
1882 185 |
1569 154 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 2081 | 2634 | 3252 | 2926 | 3613 | 3983 | 2793 | 4182 | 5017 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 2125 | 2690 | 3321 | 2987 | 3687 | 4065 | 3871 | 4263 | 5120 |
Injection Rate | ㏄/sec | 562 | 712 | 879 | 689 | 850 | 937 | 785 | 865 | 1035 |
Max. Screw Speed | rpm | 0-155 | 0-135 | 0-110 | ||||||
Injection Stroke | ㎜ | 450 | 500 | 525 | ||||||
Plasticizing Capacity(P.S) | kg/hr | - | - | - |
Clamping Unit
Unit | EDIA 650 | EDIA 780 | EDIA 1000 | |
---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 650 | 780 | 1000 |
Maximum Daylight | ㎜ | 1750 | 2000 | 2250 |
Clamping Stroke | ㎜ | 880 | 1025 | 1150 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 870/300 | 975/380 | 1100/450 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 930x900 | 970x970 | 1130x1130 |
Platen Dimension | ㎜ | 1310x1280 | 1430x1430 | 1680x1680 |
No. of Ejector Pins | - | 5 Point, Toggle/12+1 | 5 Point, Toggle/5+8+4 | 5 Point, Toggle/13+4 |
Ejector Force | ton | 13.7 | 27.5 | 27.5 |
Ejector Stroke | ㎜ | 280 | 300 | 350 |
General
Unit | EDIA 650 | EDIA 780 | EDIA 1000 | |
---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 60 | 42+30 | 42+42 |
Heater Capacity | kW | 39 | 40.6 | 48.7 |
Total Electric Capacity | kW | 99 | 112.6 | 140.7 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 1010 | 1160 | 1660 |
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 8.9x2.0x2.4 | 10.5x2.4x2.6 | 11.4x2.7x2.6 |
Machine Weight | ton | 30.0 | 45.0 | 55.0 |