Система сервопривода
Новая система сервопривода совмещает в себе такие преимущества как: точный контроль производительности машины, легкое техническое обслуживание и конкурентоспособную цену.
Воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 65% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.
- Точный контроль скорости, крутящего момента, давления, системы управления благодаря обратной связи энкодера и датчика давления.
- Поддержка линеарности выхода к входному сигналу цифровым управлением PID короткозамкнутого витка оптимизированным для машины инжекционного метода литья.
- Высокая чувствительность к давлению / отклик 45 мс или меньше.
Технические характеристики
EDIA | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
EDIA 250 | 6200 | 1300 | 2200 | 5800 | 1900 |
EDIA 300 | - | 1420 | 2120 | 6570 | 1980 |
EDIA 380 | - | 1590 | 2150 | 7340 | 1970 |
EDIA 450 | - | 1790 | 2160 | 8040 | 2130 |
Injection Unit
Unit | EDIA 250 | EDIA 300 | EDIA 380 | EDIA 450 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | K | A | B | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Screw Diameter | ㎜ | 50 | 60 | 70 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 75 | 85 | 95 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 2321 228 |
1161 158 |
1184 116 |
2263 222 |
1663 163 |
1273 125 |
2121 208 |
1624 159 |
1283 126 |
2091 205 |
1628 160 |
1303 128 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 589 | 848 | 1155 | 990 | 1347 | 1759 | 1539 | 2011 | 2545 | 1878 | 2412 | 3012 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 542 | 780 | 1062 | 910 | 1239 | 1617 | 1416 | 1850 | 2341 | 1727 | 2219 | 2771 |
Injection Rate | ㏄/sec | 191 | 275 | 374 | 245 | 333 | 435 | 327 | 426 | 540 | 424 | 544 | 680 |
Max. Screw Speed | rpm | 0-165 | 0-160 | 0-151 | 0-170 | ||||||||
Injection Stroke | ㎜ | 300 | 350 | 400 | 425 | ||||||||
Plasticizing Capacity(P.S) | kg/hr | - | - | - | - |
Clamping Unit
Unit | EDIA 250 | EDIA 300 | EDIA 380 | EDIA 450 | |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 250 | 300 | 380 | 450 |
Maximum Daylight | ㎜ | 1120 | 1235 | 1460 | 1555 |
Clamping Stroke | ㎜ | 520 | 580 | 730 | 755 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 600/195 | 655/220 | 730/280 | 800/265 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 580x580 | 670x670 | 730x730 | 830x830 |
Platen Dimension | ㎜ | 835x835 | 940x940 | 1055x1055 | 1160x1130 |
No. of Ejector Pins | - | 5 Point, Toggle/8+1 | 5 Point, Toggle/8+1 | 5 Point, Toggle/12+1 | 5 Point, Toggle/12+1 |
Ejector Force | ton | 7.7 | 7.7 | 11.1 | 11.1 |
Ejector Stroke | ㎜ | 180 | 180 | 205 | 250 |
General
Unit | EDIA 250 | EDIA 300 | EDIA 380 | EDIA 450 | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 30 | 30 | 42 | 60 |
Heater Capacity | kW | 14.7 | 21.6 | 29.1 | 31.3 |
Total Electric Capacity | kW | 44.7 | 51.6 | 66.1 | 91.3 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 450 | 640 | 680 | 910 |
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 6.1x1.6x2.1 | 6.7x1.7x2.5 | 8.1x1.9x2.3 | 8.2x1.9x2.3 |
Machine Weight | ton | 10.0 | 13.0 | 17.0 | 20.0 |