Система сервопривода
Новая система сервопривода совмещает в себе такие преимущества как: точный контроль производительности машины, легкое техническое обслуживание и конкурентоспособную цену.
Воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 65% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.
- Точный контроль скорости, крутящего момента, давления, системы управления благодаря обратной связи энкодера и датчика давления.
- Поддержка линеарности выхода к входному сигналу цифровым управлением PID короткозамкнутого витка оптимизированным для машины инжекционного метода литья.
- Высокая чувствительность к давлению / отклик 45 мс или меньше.
Технические характеристики
EDIA | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
EDIA 80 | 4600 | 1100 | 1700 | 4100 | 1500 |
EDIA120 | 4800 | 1180 | 1700 | 4300 | 1650 |
EDIA 150 | 4200 | 1200 | 1800 | 4750 | 1700 |
EDIA 200 | 5700 | 1300 | 1900 | 5200 | 1750 |
Injection Unit
Unit | EDIA 80 | EDIA 120 | EDIA 150 | EDIA 200 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | K | A | B | K | A | B | K | A | B | K | A | B |
Screw Diameter | ㎜ | 30 | 35 | 40 | 30 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 2256 221 |
1657 162 |
1269 124 |
2279 223 |
1745 171 |
1376 135 |
2246 230 |
1854 182 |
1502 147 |
2269 223 |
1838 180 |
1275 125 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 120 | 164 | 214 | 183 | 239 | 302 | 270 | 342 | 422 | 390 | 481 | 693 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 111 | 150 | 197 | 168 | 220 | 278 | 249 | 315 | 388 | 358 | 443 | 637 |
Injection Rate | ㏄/sec | 65 | 89 | 116 | 97 | 127 | 161 | 118 | 149 | 185 | 163 | 201 | 290 |
Max. Screw Speed | rpm | 0-220 | 0-235 | 0-260 | 0-165 | ||||||||
Injection Stroke | ㎜ | 170 | 190 | 215 | 245 | ||||||||
Plasticizing Capacity(P.S) | kg/hr | - | - | - | - |
Clamping Unit
Unit | EDIA 80 | EDIA 120 | EDIA 150 | EDIA 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 80 | 120 | 150 | 200 |
Maximum Daylight | ㎜ | 680 | 790 | 910 | 1010 |
Clamping Stroke | ㎜ | 320 | 340 | 410 | 460 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 360/130 | 450/145 | 500/160 | 550/185 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 360x360 | 410x410x | 460x460 | 510x510 |
Platen Dimension | ㎜ | 540x540 | 600x600 | 660x660 | 730x730 |
No. of Ejector Pins | - | 5 Point, Toggle/4+1 | 5 Point, Toggle/4+1 | 5 Point, Toggle/4+1 | 5 Point, Toggle/4+1 |
Ejector Force | ton | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 4.9 |
Ejector Stroke | ㎜ | 100 | 100 | 120 | 150 |
General
Unit | EDIA 80 | EDIA 120 | EDIA 150 | EDIA 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 9.5 | 14 | 17 | 22 |
Heater Capacity | kW | 6.9 | 8.3 | 10 | 12.2 |
Total Electric Capacity | kW | 16.4 | 22.3 | 27 | 34.2 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 130 | 133 | 220 | 230 |
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 4.5x1.1x1.7 | 4.6x1.2x1.8 | 5.2x1.3x2.0 | 5.7x1.3x2.0 |
Machine Weight | ton | 3.0 | 3.5 | 4.6 | 5.5 |