Термопластавтоматы HYUNDAI - это воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 70% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.
Гибридная сервосистема
- Экономия эксплуатационных расходов
- Энергосбережение до 70%
- Высокая воспроизводимость, отзывчивость и точный контроль
- Высокая производительность впрыска и регулировка давления впрыска
Узел смыкания
- Сверхмощные валики
- Автоматическая регулировка высоты пресс-формы
- Изменение валиков через ВЭД
- Пропорциональный клапан в зажиме открытый/закрытый
- Многоцелевая система зажима
Узел впрыска
- Принятие направляющего блока LM для впрыска и дозирования
- Контроль температуры ПИД-регулятора
- Механизм прямого винта
Технические характеристики
| EDIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIS 900DL | 794 | 1420 | 607 | 9065 | 2390 | 4102 | 9865 | 880 | 1760 | 1459 | 2910 | 1670 |
| EDIS 1050DL | 794 | 1455 | 607 | 9255 | 2480 | 4248 | 1055 | 890 | 1780 | 1506 | 3012 | 1705 |
| EDIS 1200DL | 794 | 1485 | 627 | 9720 | 2530 | 4399 | 10647 | 920 | 1840 | 1635 | 3270 | 1735 |
|
EDIS 1300DL |
895 |
1780 |
568 |
11137 |
2990 |
4865 |
11404 |
975 |
1950 |
1630 |
3302 |
2045 |
Injection Unit
| Unit | EDIS 900DL | EDIS 1050DL | EDIS 1200DL | EDIS 1300DL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Screw & Cylinder Type | - | A | B | A | B | A | B | A | B |
| Screw Diameter | ㎜ | 110 | 120 | 110 | 120 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 1698 166 |
1427 140 |
1698 166 |
1427 140 |
1698 166 |
1427 140 |
1715 168 |
1461 143 |
| Theoretical Shot Volume | ㎤ | 5750 | 6842 | 5750 | 6842 | 5750 | 6842 | 7464 | 8760 |
| Shot Weight Of Injection (PS) | g | 5233 | 6226 | 5233 | 6226 | 5233 | 6226 | 6792 | 7972 |
| Injection Rate | ㏄/sec | 800 | 952 | 800 | 952 | 800 | 952 | 1165 | 1367 |
| Injection Speed | ㎜/s | 89 | 89 | 89 | 103 | ||||
| Injection Stroke | ㎜ | 605 | 605 | 605 | 660 | ||||
| Max. Screw Speed | rpm | 100 | 100 | 100 | 125 | ||||
Clamping Unit
| Unit | EDIS 900DL | EDIS 1050DL | EDIS 1200DL | EDIS 1300DL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Clamping Force | ton | 900 | 1050 | 1050 | 1300 |
| Maximum Daylight | ㎜ | 2350 | 2450 | 2450 | 2550 |
| Clamping Stroke | ㎜ | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 1350/500 | 1350/600 | 1350/600 | 1350/700 |
| Distance Between Tie Rods | ㎜ | 1320x1120 | 1390x1190 | 1360x1160 | 1430x1430 |
| Platen Dimension | ㎜ | 1820x1600 | 1900x1700 | 1900x1700 | 2000x2000 |
| No. of Ejector Pins | - | 25 Point, in cross line | 25 Point, in cross line | 25 Point, in cross line | 29 Point, in cross line |
| Ejector Force | ton | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 47.1 |
| Ejector Stroke | ㎜ | 250 | 250 | 250 | 300 |
General
| Unit | EDIS 900DL | EDIS 1050DL | EDIS 1200DL | EDIS 1300DL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric Motor Capacity | kW | 68x2+18.5 | 68x2+22 | 68x2+22 | 68x2+48+22 |
| Heater Capacity | kW | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 58.5 |
| Total Electric Capacity | kW | 197.8 | 203.3 | 201.3 | 264.5 |
| Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Machine Dimensions (L x W x H) | m | 9.96x3.01x2.50 | 10.10x3.12x2.50 | 10.50x3.30x2.52 | 12.30x3.70x3.00 |
| Machine Weight | ton | 41 | 43 | 46 | 67 |


