Гибридная сервосистема
- Экономия эксплуатационных расходов
- Энергосбережение до 70%
- Высокая воспроизводимость, отзывчивость и точный контроль
- Высокая производительность впрыска и регулировка давления впрыска
Узел смыкания
- Сверхмощные валики
- Автоматическая регулировка высоты пресс-формы
- Изменение валиков через ВЭД
- Пропорциональный клапан в зажиме открытый/закрытый
- Многоцелевая система зажима
Узел впрыска
- Принятие направляющего блока LM для впрыска и дозирования
- Контроль температуры ПИД-регулятора
- Механизм прямого винта
Технические характеристики
EDIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIS 1600DL | 895 | 1855 | 800 | 11537 | 3140 | 5375 | 11631 | 1085 | 2170 | 1880 | 3760 | 2125 |
EDIS 1800DL | 1055 | 2015 | 600 | 11987 | 3420 | 5735 | 11866 | 1120 | 2240 | 1942 | 3884 | 2285 |
EDIS 2500DL | 1390 | 2200 | 975 | 13917 | 3680 | 6110 | 14439 | 1225 | 2450 | 2132 | 4264 | 2515 |
EDIS 3000DL | 1390 | 2420 | 775 | 13415 | 4060 | 6430 | 13895 | 1395 | 2790 | 2255 | 4510 | 2435 |
Injection Unit
unit | EDIS 1600DL | EDIS 1800DL | EDIS 2500DL | EDIS 3000DL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | A | B | A | B | A | B | A | B |
Screw Diameter | ㎜ | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 1508 148 |
1301 128 |
1508 148 |
1301 128 |
1476 145 |
1298 127 |
1298 127 |
1149 113 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 9623 | 11161 | 9623 | 11161 | 14137 | 16085 | 18096 | 20428 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 8757 | 10157 | 8757 | 10157 | 12865 | 14637 | 16467 | 18589 |
Injection Rate | ㏄/sec | 1324 | 1536 | 1427 | 1655 | 1734 | 1973 | 1973 | 2228 |
Injection Speed | ㎜/s | 100 | 108 | 98 | 98 | ||||
Injection Stroke | ㎜ | 725 | 725 | 800 | 900 | ||||
Max. Screw Speed | rpm | 90 | 95 | 110 | 110 |
Clamping Unit
Unit | EDIS 1600DL | EDIS 1800DL | EDIS 2500DL | EDIS 3000DL | |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 1600 | 1800 | 2500 | 3000 |
Maximum Daylight | ㎜ | 3300 | 3300 | 3600 | 3700 |
Clamping Stroke | ㎜ | 2500 | 2500 | 2700 | 2700 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 1500/800 | 1600/80 | 1700/900 | 1900/1000 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 1620x1430 | 1635x1635 | 1830x1630 | 2000x1900 |
Platen Dimension | ㎜ | 2130x1940 | 2150x2150 | 2150x2310 | 2600x2520 |
No. of Ejector Pins | - | 29 Point, in cross line | 29 Point, in cross line | 33 Point, in cross line | 33 Point, in cross line |
Ejector Force | ton | 47.1 | 47.1 | 62.0 | 62.0 |
Ejector Stroke | ㎜ | 300 | 300 | 350 | 350 |
General
Unit | EDIS 1600DL | EDIS 1800DL | EDIS 2500DL | EDIS 3000DL | |
---|---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 68x2+48+22 | 68x3+22 | 68x2+48x2+37 | 68x2+48x2+37 |
Heater Capacity | kW | 67.0 | 67.0 | 90.3 | 110.0 |
Total Electric Capacity | kW | 273.0 | 293.0 | 359.3 | 379.0 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 |
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 12.32x3.76x3.15 | 12.70x4.00x3.40 | 14.50x4.30x3.70 | 13.90x4.60x4.10 |
Machine Weight | ton | 75 | 95 | 150 | 155 |