Термопластавтоматы HYUNDAI - это воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 70% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами.
Гибридная сервосистема
- Экономия эксплуатационных расходов
- Энергосбережение до 70%
- Высокая воспроизводимость, отзывчивость и точный контроль
- Высокая производительность впрыска и регулировка давления впрыска
Узел смыкания
- Сверхмощные валики
- Автоматическая регулировка высоты пресс-формы
- Изменение валиков через ВЭД
- Пропорциональный клапан в зажиме
Узел впрыска
- Аккумуляторный блок для впрыска
- Контроль температуры ПИД-регулятора
- Механизм прямого винта
Технические характеристики
EDIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIS 250 | 853 | 1363 | 1408 | 1007 | 438 | 5591 | 1883 | 405 | 2879 | 6789 | 615 | 1100 | 683 | 1447 | 1513 | 360 |
EDIS 300 | 870 | 1365 | 1500 | 1260 | 480 | 6056 | 2035 | 250 | 3275 | 7166 | 650 | 1230 | 837 | 1763 | 1575 | 380 |
EDIS 350 | 900 | 1450 | 1695 | 1400 | 502 | 6745 | 2075 | 605 | 3621 | 8212 | 580 | 1100 | 755 | 1624 | 1602 | 360 |
EDIS 450 | 900 | 1530 | 1835 | 1560 | 708 | 7095 | 2220 | 655 | 4138 | 8888 | 675 | 1270 | 862 | 1858 | 1695 | 430 |
Injection Unit
unit | EDIS 250 | EDIS 300 | EDIS 350 | EDIS 450 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Screw Diameter | ㎜ | 55 | 60 | 65 | 55 | 60 | 65 | 66 | 75 | 85 | 76 | 85 | 90 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 1838 180.2 |
1544 151.4 |
1316 129.0 |
1944 190.5 |
1633 160.1 |
1392 136.5 |
1825 179.0 |
1413 138.6 |
1100 107.9 |
1817 178.2 |
1453 142.5 |
1296 127.1 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 535 | 636 | 747 | 653 | 778 | 913 | 941 | 1215 | 1560 | 1452 | 1816 | 2036 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 486 | 579 | 679 | 594 | 708 | 831 | 856 | 1106 | 1420 | 1321 | 1651 | 1853 |
Injection Rate | ㏄/sec | 245 | 291 | 342 | 308 | 367 | 431 | 308 | 398 | 511 | 396 | 496 | 556 |
Injection Speed | ㎜/s | 103 | 130 | 90 | 87 | ||||||||
Injection Stroke | ㎜ | 225 | 275 | 275 | 320 | ||||||||
Max. Screw Speed | rpm | 225 | 225 | 180 | 215 | 155 | 155 | 135 | 120 |
Clamping Unit
Unit | EDIS 250 | EDIS 300 | EDIS 350 | EDIS 450 | |
---|---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 250 | 300 | 350 | 450 |
Maximum Daylight | ㎜ | 1050 | 1260 | 1370 | 1550 |
Clamping Stroke | ㎜ | 500 | 580 | 650 | 750 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 550/280 | 680/300 | 720/320 | 800/380 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 560x560 | 660x635 | 710x700 | 810x810 |
Platen Dimension | ㎜ | 820x820 | 950x950 | 1005x1005 | 1175x1175 |
No. of Ejector Pins | - | 9 Point, in cross line | 13 Point, in cross line | 17 Point, in cross line | 17 Point, in cross line |
Ejector Force | ton | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 11.0 |
Ejector Stroke | ㎜ | 130 | 150 | 150 | 150 |
General
Unit | EDIS 250 | EDIS 300 | EDIS 350 | EDIS 450 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 34 | 48 | 48 | 68 | ||||||
Heater Capacity | kW | 14.3 | 14.3 | 16.1 | 14.3 | 14.3 | 16.1 | 19.1 | 19.1 | 22.6 | 26.1 |
Total Electric Capacity | kW | 48.3 | 48.3 | 50.1 | 62.3 | 62.3 | 64.1 | 67.1 | 67.1 | 70.6 | 94.1 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 480 | 590 | 630 | 810 | ||||||
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 6.79x1.45x1.89 | 7.52x1.77x2.04 | 8.22x1.63x2.08 | 8.89x1.86x2.22 | ||||||
Machine Weight | ton | 9 | 14.5 | 17 | 21.5 |