Новая система сервопривода совмещает в себе такие преимущества как: точный контроль производительности машины, легкое техническое обслуживание и конкурентоспособную цену.
Термопластавтоматы HYUNDAI - это воплощение высокой производительности, точность литья системы сервопривода, экономия до 70% энергии по сравнению с обычными гидравлическими системами. Все наши инжекционно-литьевые машины, а также машины с гидравлической двухплитной системой запирания позволяют заказчикам добиться высоких показателей производительности и эффективности.
Гибридная сервосистема
- Экономия эксплуатационных расходов
- Энергосбережение до 70%
- Высокая воспроизводимость, отзывчивость и точный контроль
- Высокая производительность впрыска и регулировка давления впрыска
Узел смыкания
- Сверхмощные валики
- Автоматическая регулировка высоты пресс-формы
- Изменение валиков через ВЭД
- Пропорциональный клапан в зажиме
Узел впрыска
- Аккумуляторный блок для впрыска
- Контроль температуры ПИД-регулятора
- Механизм прямого винта
Технические характеристики
EDIS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDIS 550 | 925 | 1500 | 804 | 8019 | 2325 | 296 | 4200 | 9119 | 745 | 1490 | 935 | 2038 | 1700 | 430 | 9253 |
EDIS 650 | 925 | 1500 | 782 | 8562 | 2370 | 262 | 4533 | 9606 | 780 | 1560 | 963 | 2095 | 1700 | 430 | 9774 |
EDIS 650W | 975 | 1555 | 895 | 8662 | 2460 | 149 | 4750 | 9706 | 815 | 1630 | 999 | 2166 | 1755 | 430 | 9987 |
Injection Unit
unit | EDIS 550 | EDIS 650 | EDIS 650W | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw & Cylinder Type | - | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Screw Diameter | ㎜ | 83 | 92 | 98 | 92 | 100 | 105 | 92 | 100 | 105 |
Injection Pressure | kgf/㎠Mpa | 1859 108.3 |
1513 148.4 |
1333 130.7 |
1771 173.6 |
1499 147.0 |
1359 133.3 |
1499 173.6 |
1499 147.0 |
1359 133.3 |
Theoretical Shot Volume | ㎤ | 2327 | 2858 | 3243 | 3257 | 3848 | 4243 | 3257 | 3848 | 4243 |
Shot Weight Of Injection (PS) | g | 2117 | 2601 | 2952 | 2964 | 3502 | 3861 | 2964 | 3502 | 3861 |
Injection Rate | ㏄/sec | 484 | 595 | 675 | 508 | 601 | 662 | 508 | 601 | 662 |
Injection Speed | ㎜/s | 89 | 76 | 76 | ||||||
Injection Stroke | ㎜ | 430 | 490 | 490 | ||||||
Max. Screw Speed | rpm | 135 | 100 | 100 |
Clamping Unit
Unit | EDIS 550 | EDIS 650 | EDIS 650W | |
---|---|---|---|---|
Clamping Force | ton | 550 | 650 | 650 |
Maximum Daylight | ㎜ | 1850 | 2000 | 2050 |
Clamping Stroke | ㎜ | 900 | 950 | 950 |
Max./Min. Mold Thickness | ㎜ | 950/400 | 1050/450 | 1100/450 |
Distance Between Tie Rods | ㎜ | 910x900 | 960x950 | 1020x1020 |
Platen Dimension | ㎜ | 1300x1300 | 1370x1370 | 1460x1460 |
No. of Ejector Pins | - | 21 Point, in cross line | 21 Point, in cross line | 21 Point, in cross line |
Ejector Force | ton | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
Ejector Stroke | ㎜ | 210 | 210 | 250 |
General
Unit | EDIS 550 | EDIS 650 | EDIS 650W | |
---|---|---|---|---|
Electric Motor Capacity | kW | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
Heater Capacity | kW | 29.2 | 35.3 | 35.3 |
Total Electric Capacity | kW | 97.2 | 103.3 | 103.3 |
Hydraulic Oil Reservoir | ℓ | 910 | 1000 | 1100 |
Machine Dimensions (L x W x H) | m | 9.55x2.04x2.33 | 10.04x2.10x2.37 | 10.14x2.17x2.46 |
Machine Weight | ton | 30 | 32 | 34 |