Узел впрыска | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр шнека | мм | 65 | |||
Длина/диаметр шнека | L/D | 24 | |||
Теоретический объем впрыска | см3 | 962 | |||
Вес впрыска | г | 1019 | |||
Давление впрыска | МПа | 143 | |||
Скорость инжекции | г/с | 316 | |||
Скорость пластикации | г/с | 51 | |||
Скорость вращения шнека | об/мин | 190 | |||
Узел смыкания | |||||
Усилие смыкания | кН | 2180 | |||
Максимальный шаг открывания | мм | 520 | |||
Максимальная толщина формы | мм | 580 | |||
Минимальная толщина формы | мм | 200 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 520 x 520 | |||
Усилие толкателя | кН | 80 | |||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 150 | |||
Количество толкателей | n | 9 | |||
Другие параметры | |||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
Мощность двигателя насоса | кВ | 22/30 | |||
Мощность нагрева | кВ | 22.7 | |||
Габариты машины | мм | 6.5 x 1.34 x 2.125 | |||
Вес станка | т | 6.9 | |||
Объем масляного бака | л | 281 |
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте