Спецификация HXF410-I |
---|
A | B | C | ||
---|---|---|---|---|
Узел впрыска | ||||
Диаметр шнека | мм | 65 | 70 | 75 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 22.6 | 21 | 19.6 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1128 | 1308 | 1502 |
Вес впрыска | г | 1026 | 1200 | 1367 |
Давление впрыска | МПа | 182 | 157 | 137 |
Скорость инжекции | г/с | 245 | 284 | 326 |
Скорость пластикации | г/с | 33 | 41 | 49 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 136 | ||
Узел смыкания | ||||
Усилие смыкания | кН | 4100 | ||
Максимальный шаг открывания | мм | 700 | ||
Максимальная толщина формы | мм | 800 | ||
Минимальная толщина формы | мм | 280 | ||
Расстояние между колоннами | мм | 770 x 720 | ||
Усилие толкателя | кН | 125 | ||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 180 | ||
Количество толкателей | n | 13 | ||
Другие параметры | ||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | ||
Мощность двигателя насоса | кВ | 30/37 | ||
Мощность нагрева | кВ | 23.15 | ||
Габариты машины | мм | 7.35 x 1.96 x 2.35 | ||
Вес станка | т | 13.7 | ||
Объем масляного бака | л | 680 |
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте