| Узел впрыска | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр шнека | мм | 85 | |||
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24 | |||
| Теоретический объем впрыска | см3 | 2099 | |||
| Вес впрыска | г | 2225 | |||
| Давление впрыска | МПа | 135 | |||
| Скорость инжекции | г/с | 503 | |||
| Скорость пластикации | г/с | 79 | |||
| Скорость вращения шнека | об/мин | 160 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие смыкания | кН | 4100 | |||
| Максимальный шаг открывания | мм | 700 | |||
| Максимальная толщина формы | мм | 800 | |||
| Минимальная толщина формы | мм | 280 | |||
| Расстояние между колоннами | мм | 770 x 720 | |||
| Усилие толкателя | кН | 180 | |||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 180 | |||
| Количество толкателей | n | 13 | |||
| Другие параметры | |||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 45/30+23 | |||
| Мощность нагрева | кВ | 32.85 | |||
| Габариты машины | мм | 8.21 x 1.96 x 2.23 | |||
| Вес станка | т | 14.2 | |||
| Объем масляного бака | л | 687 | |||
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте

