Спецификация HXF630-I |
---|
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 75 | 80 | 85 | 90 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 22.7 | 21.3 | 20 | 18.9 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 1855 | 2110 | 2382 | 2670 |
Вес впрыска | г | 1688 | 1920 | 2168 | 2430 |
Давление впрыска | МПа | 191 | 168 | 149 | 133 |
Скорость инжекции | г/с | 409 | 465 | 525 | 589 |
Скорость пластикации | г/с | 52 | 62 | 71 | 82 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 130 | |||
Узел смыкания | |||||
Усилие смыкания | кН | 6300 | |||
Максимальный шаг открывания | мм | 870 | |||
Максимальная толщина формы | мм | 900 | |||
Минимальная толщина формы | мм | 350 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 900 x 850 | |||
Усилие толкателя | кН | 200 | |||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 260 | |||
Количество толкателей | n | 17 | |||
Другие параметры | |||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
Мощность двигателя насоса | кВ | 55/30x2 | |||
Мощность нагрева | кВ | 28.85 | |||
Габариты машины | мм | 8.9 x 2.4 x 2.65 | |||
Вес станка | т | 26.7 | |||
Объем масляного бака | л | 1156 |
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте