Спецификация HXM2500 |
---|
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
Узел впрыска | |||||
Диаметр шнека | мм | 120 | 130 | 140 | 150 |
Длина/диаметр шнека | L/D | 25.6 | 23.7 | 22 | 20.5 |
Теоретический объем впрыска | см3 | 7351 | 8627 | 10005 | 11486 |
Вес впрыска | г | 6689 | 7851 | 9105 | 10452 |
Давление впрыска | МПа | 192 | 164 | 141 | 123 |
Скорость инжекции | г/с | 966 | 1134 | 1315 | 1510 |
Скорость пластикации | г/с | 120 | 140 | 150 | 160 |
Скорость вращения шнека | об/мин | 90 | |||
Узел смыкания | |||||
Усилие смыкания | кН | 25000 | |||
Максимальный шаг открывания | мм | 1500 | |||
Максимальная толщина формы | мм | 1500 | |||
Минимальная толщина формы | мм | 700 | |||
Расстояние между колоннами | мм | 1450 x 1350 | |||
Усилие толкателя | кН | 318 | |||
Максимальный шаг выталкивателя | мм | 400 | |||
Количество толкателей | n | 25 | |||
Другие параметры | |||||
Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
Мощность двигателя насоса | кВ | 30 x 4 | |||
Мощность нагрева | кВ | 95 | |||
Габариты машины | мм | 14 x 3.3 x 4 | |||
Вес станка | т | 87.5 | |||
Объем масляного бака | л | 2000 |
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте