|
Спецификация HXM65 |
|---|
| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||
| Диаметр шнека | мм | 28 | 32 | 35 | 38 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 24.3 | 21.3 | 19.5 | 18 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 73 | 96 | 115 | 136 |
| Вес впрыска | г | 67 | 87 | 105 | 123 |
| Давление впрыска | МПа | 229 | 175 | 146 | 123 |
| Скорость инжекции | г/с | 40 | 55 | 66 | 74 |
| Скорость пластикации | г/с | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 190 | |||
| Узел смыкания | |||||
| Усилие смыкания | кН | 650 | |||
| Максимальный шаг открывания | мм | 270 | |||
| Максимальная толщина формы | мм | 300 | |||
| Минимальная толщина формы | мм | 100 | |||
| Расстояние между колоннами | мм | 310 x 290 | |||
| Усилие толкателя | кН | 27.5 | |||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 65 | |||
| Количество толкателей | n | 1 | |||
| Другие параметры | |||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 7.5/11 | |||
| Мощность нагрева | кВ | 7.4 | |||
| Габариты машины | мм | 3.53 x 1.1 x 1.7 | |||
| Вес станка | т | 1.9 | |||
| Объем масляного бака | л | 117 | |||
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте

