| AA | AB | AC | BA | BB | BC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Узел впрыска | |||||||
| Диаметр шнека | мм | 45 | 50 | 55 | 38 | 42 | 45 |
| Длина/диаметр шнека | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 | 23.1 | 20.9 | 19.5 |
| Теоретический объем впрыска | см3 | 342 | 42 | 510 | 210 | 256 | 294 |
| Вес впрыска | г | 311 | 384 | 465 | 190 | 233 | 268 |
| Давление впрыска | МПа | 216 | 175 | 144 | 210 | 172 | 150 |
| Скорость инжекции | г/с | 150 | 185 | 225 | 97 | 118 | 135 |
| Скорость пластикации | г/с | 21 | 26 | 33 | 17 | 21 | 23 |
| Скорость вращения шнека | об/мин | 190 | 240 | ||||
| Узел смыкания | |||||||
| Усилие смыкания | кН | 4000 | |||||
| Максимальный шаг открывания | мм | 620 | |||||
| Максимальная толщина формы | мм | 650 | |||||
| Минимальная толщина формы | мм | 250 | |||||
| Расстояние между колоннами | мм | 1020 x 620 | |||||
| Усилие толкателя | кН | 53 | |||||
| Максимальный шаг выталкивателя | мм | 200 | |||||
| Количество толкателей | n | 1 x 2 | |||||
| Диаметр колеса | мм | 1010 | |||||
| Другие параметры | |||||||
| Максимальное давление насоса | МПа | 16 | |||||
| Мощность двигателя насоса | кВ | 22/23 | 15/23 | ||||
| Мощность нагрева | кВ | 13.35 | 10.95 | ||||
| Габариты машины | мм | 6.92 x 1.95 x 2.15 | |||||
| Вес станка | т | 17 | |||||
| Объем масляного бака | л | 820 | |||||
Производитель: HAIXIONG
Страна производитель: Китай
Цену уточняйте

