Предлагаем продукцию ведущих предприятий нефтехимического комплекса России:
Продукция завода-производителя ГАММА-ПЛАСТ, г.Москва
Наименование показателя | Композиция ПК/АБС | ||||
Литьевые типы | Экстузионные типы | ||||
Carbomix-B120 | Carbomix-B140 | Carbomix-B210 | Carbomix-B220 | Carbomix-B240 | |
Плотность, г/см3 | 1,13 | 1,12 | 1,15 | 1,13 | 1,12 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин при 2600С; 5кг | 10-20 | 15-22 | 5,0-10,0 | 5,0-15,0 | 5,0-15,0 |
Предел текучести при растяжении, МПа, не менее | 55 | 50 | 60 | 55 | 45 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 50 | 35 | 50 | 50 | 35 |
Изгибающее напряжение при 50% прогибе, МПа, не менее | 80 | 75 | 85 | 80 | 75 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах с надрезом, кДж/м2 | 40 | 45 | 40 | 60 | 45 |
Температура размягчения по Вика, 0С, не менее | 128 | 125 | 135 | 128 | 125 |
Температура размягчение при напряжении изгиба 1,8 МПа | 114 | 105 | 123 | 115 | 106 |
Водопоглащение после 24 часов пребывания в воде, % | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,12 |
Категория горючести по UI-94 | НВ | НВ | НВ | НВ | НВ |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом | 1х1015 | 1х1015 | 1х1015 | 1х1015 | 1х1015 |
Усадка при литье, % | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Температура переработки, 0С | 230-270 | 220-260 | 240-290 | 230-270 | 230-270 |
Давление переработки, МПа | 70-120 | 60-100 | - | - | - |
Температура литьевой формы, 0С | 60-90 | 60-90 | - | - | - |
Продукция заводов-производителей: СИБУР, СТАВРАЛЕН, НИЖНИКАМСКНЕФТЕХИМ, КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ.
Полиэтилен Высокого Давления (ПВД) |
Полиэтелен ПВД 10803-020
|
Полиэтелен ПВД 15803-020
|
Полиэтелен ПВД 15303-003
|
Полиэтилен Низкого Давления (ПНД) |
Полиэтелен ПНД 273-83 |
Полиэтелен ПНД 276-73 |
Полиэтелен ПНД 293-285Д |
Полиэтелен ПНД ПЭ2НТ22-12 |
Полипропилен (ПП) |
Полипропилен РР Н030 GP |
Полипропилен PP H270 |
Полипропилен Бален 01030 |
Полипролилен Бален 01270 |
Полистирол (ПС) |
УПС 825 ES |
ПСС 525 М |
Полистирол ПСМ 115 |
Полистирол УПМ 0508 |
Поликарбонат (ПК) |
Поликарбанат РС-003 |
Поликарбонат РС-007 |
Поликарбонат РС-010 |
Поликарбонат РС-015 |
Поликарбонат РС-022 |
Поликарбонат РС-075 |
Полиамид (ПА) |
Полиамид ПА6 210/310 |
Полиамид ПА6 210 КС |
Полиамид ПА 610 Л |
Полиамид ПА 610 ЛСВ 30 |
Полиамид ПА 610 ЛТ (тальконаполненный) |
Полиамид ПА 610 (углеродонаполненный) |
О наличии и стоимости сырья уточняйте в офисе компании
Постоянным клиентам предоставляется отсрочка платежа
Вторичное сырьё (ассортимент и цены)