- Полистирол (УПС, УПМ, ПСС, ПСМ)
- Полипропилен (ПП)
- Полиэтилен (ПНД, ПВД)
- Поликарбонат (ПК)
- Полиамид (ПА)
- Пластик АБС
- Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Ориентировочные цены на вторичное сырьё пластмасс:
Стоимость зависит от цвета и объёма партии. Наличие и точную стоимость уточняйте.
№ | Наименование сырья | Вид сырья |
Цена руб/кг с НДС |
1 | Полипропилен (ПП) | гранула | 80 - 140 |
дробленый | 75 - 130 | ||
2 | Полиэтилен (ПНД) | гранула | 80 - 140 |
дробленый | 75 - 140 | ||
3 | Полиэтилен (ПВД) | гранула | 75 - 95 |
дробленый | - | ||
4 | Полистирол (УПС, УПМ) | гранула | 95 - 160 |
дробленый | 90 - 155 | ||
5 | Полистирол (ПСС, ПСМ) | гранула | 95 - 160 |
дробленый | 80 - 155 | ||
6 | Пластик АБС | гранула | 100 - 170 |
дробленый | 95 - 165 | ||
7 | Полиамид (ПА6) | дробленый | 130 - 145 |
8 | Поликарбонат (ПК) | дробленый | 130 - 160 |
9 | Полиэтилентерефталат (ПЭТ) | дробленый | 60 - 95 |
Организуем доставку по России!
Информация, представленная на сайте, ни при каких условиях не является публичной офертой! Владелец сайта не несет ответственности за точность информации.